• Rangierverteiler Leergehäuse
    Rangierverteiler Leergehäuse

Rangierverteiler/Leerverteiler:
Vielfältiger Einsatz. Individuelle Bestückung.

 

Mehr Informationen zu den Standardgrößen der Rangierverteiler-Typen:

 

Der Baukasten zum Selbstbestücken:

Flexibler Klemmkasten für vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Maßgeschneidert:


Individ. Abmessung, IP,
mit/ohne Tragschiene
Material & Ausführung

Kurze Lieferzeiten:


Hohe Lagerverfügbarkeit
für Standardgrößen

Fachkundige Beratung


bei Sonderlösungen:
+49 7150 / 9550 - 24

  • 3.500
    erfolgreiche Projekte
  • 0
    3 - 4
    Wochen Lieferzeit
  • 1
    Losgröße
    Mehr Informationen zu den Standardgrößen der Rangierverteiler-Typen:
    Bezeichnung Abmessung mm Schienen Länge Art.-Nr.
    KRA 8.35.25 350x250x80 1 280 012-1035
    KRA 8.55.25 550x250x80 1 420 012-1023
    KRA 10.50.40 500x400x100 1 420 012-1020
    KRA 10.50.40 500x400x100 2 420 012-1021
    KRA 10.75.40 750x400x100 1 670 012-1030
    KRA 10.75.40 750x400x100 2 670 012-1031
    KRA 10.100.40 1000x400x100 1 920 012-1040
    KRA 10.100.40 1000x400x100 2 920 012-1041
    Bezeichnung Zusatzschiene Abmessung mm Einführungen Länge Art.-Nr.
    KRI 6.25.25 012-0204 250x250x60 14 215 012-2001
    KRI 6.35.25 012-0205 350x250x60 20 315 012-2011
    KRI 8.25.25 012-0204 250x250x80 28 215 012-3001
    KRI 8.35.25 012-0205 350x250x80 40 315 012-3011
    KRI 8.35.35 012-0205 350x350x80 40 315 012-3021
    KRI 8.50.25 012-0206 500x250x80 56 465 012-3031
    KRI 8.50.35 012-0206 500x350x80 56 465 012-3041
    KRI 8.50.50 012-0206 500x500x80 56 465 012-3051
    KRI 8.75.25 012-0207 750x250x80 84 715 012-3061
    KRI 8.75.35 012-0207 750x350x80 84 715 012-3071
    KRI 8.75.50 012-0207 750x500x80 84 715 012-3081
    KRI 8.100.25 012-0208 1000x250x80 116 965 012-3091
    KRI 8.100.35 012-0208 1000x350x80 116 965 012-3101
    KRI 8.100.50 012-0208 1000x500x80 116 965 012-3110
               
    KRI 12.25.25 012-0204 250x250x120 42 215 012-7001
    KRI 12.35.25 012-0205 350x250x120 60 315 012-7011
    KRI 12.35.35 012-0205 350x350x120 60 315 012-7021
    KRI 12.50.25 012-0206 500x250x120 84 465 012-7031
    KRI 12.50.35 012-0206 500x350x120 84 465 012-7041
    KRI 12.50.50 012-0206 500x500x120 84 465 012-7051
    KRI 12.75.25 012-0207 750x250x120 126 715 012-7061
    KRI 12.75.35 012-0207 750x350x120 126 715 012-7071
    KRI 12.75.50 012-0207 750x500x120 126 715 012-7081
    KRI 12.100.25 012-0208 >1000x250x120 174 965 012-7091
    KRI 12.100.35 012-0208 1000x350x120 174 965 012-7101
    KRI 12.100.50 012-0208 1000x500x120 174 965 012-7111
    Bezeichnung Zusatzschiene Abmessung mm Einführungen Länge Art.-Nr.
    KRG 6.25.25 012-0204 250x250x60 14 215 012-4000
    KRG 6.35.25 012-0205 350x250x60 20 315 012-4010
    KRG 8.25.25 012-0204 250x250x80 28 215 012-5000
    KRG 8.35.25 012-0205 350x250x80 40 315 012-5010
    KRG 8.35.35 012-0205 350x350x80 40 315 012-5020
    KRG 8.50.25 012-0206 500x250x80 56 465 012-5030
    KRG 8.50.35 012-0206 500x350x80 56 465 012-5040
    KRG 8.50.50 012-0206 500x500x80 56 465 012-5050
    KRG 8.75.25 012-0207 750x250x80 84 715 012-5060
    KRG 8.75.35 012-0207 750x350x80 84 715 012-5070
    KRG 8.75.50 012-0207 750x500x80 84 715 012-5080
    KRG 8.100.25 012-0208 1000x250x80 116 965 012-5090
    KRG 8.100.35 012-0208 1000x350x80 116 965 012-5100
    KRG 8.100.50 012-0208 1000x500x80 116 965 012-5110
               
    KRG 12.25.25 012-0204 250x250x120 42 215 012-6000
    KRG 12.35.25 012-0205 350x250x120 60 315 012-6010
    KRG 12.35.35 012-0205 350x350x120 60 315 012-6020
    KRG 12.50.25 012-0206 500x250x120 84 465 012-6030
    KRG 12.50.35 012-0206 500x350x120 84 465 012-6040
    KRG 12.50.50 012-0206 500x500x120 84 465 012-6050
    KRG 12.75.25 012-0207 750x250x120 126 715 012-6060
    KRG 12.75.35 012-0207 750x350x120 126 715 012-6070
    KRG 12.75.50 012-0207 750x500x120 126 715 012-6080
    KRG 12.100.25 012-0208 1000x250x120 174 965 012-6090
    KRG 12.100.35 012-0208 1000x350x120 174 965 012-6100
    KRG 12.100.50 012-0208 1000x500x120 174 965 012-6110
    Bezeichnung Abmessung mm Schienen Länge Art.-Nr.
    KRS 10.38.38 380x380x100 1 315 012-6010
    KRS 10.38.38 380x380x100 2 315 012-6011
    KRS 10.38.60 600x380x100 1 540 012-6020
    KRS 10.38.60 600x380x100 2 540 012-6021
    KRS 12.60.60 600x600x120 1 540 012-6030
    KRS 12.60.60 600x600x120 2 540 012-6031
    Bezeichnung Abmessung mm Schienen Länge Art.-Nr.
    KRE 10.38.38 380x380x100 1 310 012-7010
    KRE 10.38.60 600x380x100 1 530 012-7020
    KRE 12.60.60 600x600x120 1 530 012-7030
    KRE 12.60.60 600x600x120 2 530 012-7031

     

    Angebot für individuelle
    Rangierverteiler-Lösung einholen:

    Tel. +49 7150 9550-24

    JETZT ANFRAGEN

    UNTERNEHMEN
    Kontaktsysteme GmbH | Schloßhaldenstraße 11 | D-71282 Hemmingen
    Tel.: +49 71 50 / 95 50 - 0 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

    Copyright © 2023-2026 Kontaktsysteme GmbH | Verteiler u. Systeme für die Elektro-Installationstechnik.