• Rangierverteiler Leergehäuse
    Rangierverteiler Leergehäuse

Rangierverteiler/Leerverteiler: Vielfältiger Einsatz. Individuelle Bestückung.

Der Baukasten zum Selbstbestücken:

Der Baukasten zum Selbstbestücken:

Flexibler Klemmkasten für vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Maßgeschneidert:

Maßgeschneidert:


Individ. Abmessung, IP,
mit/ohne Tragschiene
Material & Ausführung

Kurze Lieferzeiten:

Kurze Lieferzeiten:


Hohe Lagerverfügbarkeit
für Standardgrößen

Fachkundige Beratung

Fachkundige Beratung


bei Sonderlösungen:
+49 7150 / 9550 - 24

  • 3.500
    erfolgreiche Projekte
  • 0
    3 - 4
    Wochen Lieferzeit
  • 1
    Losgröße

     

     

    Mehr Informationen zu den Standardgrößen der Rangierverteiler-Typen:

     

    Rangierverteiler KONTEC KRA Rangierverteiler KONTEC KRA ... mehr

    Bezeichnung Abmessung in mm
    L x B x H
    Anzahl Tragschienen Länge Trageschiene
    in mm
    Art.-Nr.
    KRA 10.50.40 500 x 400 x 100 1 420 012-1020
    KRA 10.50.40 500 x 400 x 100 2 420 012-1021
             
    KRA 10.75.40 750 x 400 x 100 1 670 012-1030
    KRA 10.75.40 750 x 400 x 100 2 670 012-1031
             
    KRA 10.100.40 1000 x 400 x 100 1 920 012-1040
    KRA 10.100.40 1000 x 400 x 100 2 920 012-1041
             

    Rangierverteiler KONTEC KRI Rangierverteiler KONTEC KRI ... mehr

    Bezeichnung zusätzl. Tragschiene
    Längseinbau 
    Abmessung in mm
    L x B x H
    Anzahl
    Kabel-
    einführungen
    Länge Trageschiene
    in mm
    Art.-Nr.
    KRI 6.25.25 012-0204 250 x 250 x 60 14 215 012-2001
    KRI 6.35.25 012-0205 350 x 250 x 60 20 315 012-2011
               
    KRI 8.25.25 012-0204 250 x 250 x 80 28 215 012-3001
    KRI 8.35.25 012-0205 350 x 250 x 80 40 315 012-3011
    KRI 8.35.35 012-0205 350 x 350 x 80 40 315 012-3021
    KRI 8.50.25 012-0206 500 x 250 x 80 56 465 012-3031
    KRI 8.50.35 012-0206 500 x 350 x 80 56 465 012-3041
    KRI 8.50.50 012-0206 500 x 500 x 80 56 465 012-3051
    KRI 8.75.25 012-0207 750 x 250 x 80 84 715 012-3061
    KRI 8.75.35 012-0207 750 x 350 x 80 84 715 012-3071
    KRI 8.75.50 012-0207 750 x 500 x 80 84 715 012-3081
    KRI 8.100.25 012-0208 1000 x 250 x 80 116 965 012-3091
    KRI 8.100.35 012-0208 1000 x 350 x 80 116 965 012-3101
    KRI 8.100.50 012-0208 1000 x 500 x 80 116 965 012-3110
               
    KRI 12.25.25 012-0204 250 x 250 x 120 42 215 012-7001
    KRI 12.35.25 012-0205 350 x 250 x 120 60 315 012-7011
    KRI 12.35.35 012-0205 350 x 350 x 120 60 315 012-7021
    KRI 12.50.25 012-0206 500 x 250 x 120 84 465 012-7031
    KRI 12.50.35 012-0206 500 x 350 x 120 84 465 012-7041
    KRI 12.50.50 012-0206 500 x 500 x 120 84 465 012-7051
    KRI 12.75.25 012-0207 750 x 250 x 120 126 715 012-7061
    KRI 12.75.35 012-0207 750 x 350 x 120 126 715 012-7071
    KRI 12.75.50 012-0207 750 x 500 x 120 126 715 012-7081
    KRI 12.100.25 012-0208 1000 x 250 x 120 174 965 012-7091
    KRI 12.100.35 012-0208 1000 x 350 x 120 174 965 012-7101
    KRI 12.100.50 012-0208 1000 x 500 x 120 174 965 012-7111

    KONTEC Rangierverteiler KRG Rangierverteiler KONTEC KRG ... mehr

    Bezeichnung zusätzl. Tragschiene
    Längseinbau 
    Abmessung in mm
    L x B x H
    Anzahl
    Kabel-
    einführungen
    Länge Trageschiene
    in mm
    Art.-Nr.
    KRG 6.25.25 012-0204 250 x 250 x 60 14 215 012-4000
    KRG 6.35.25 012-0205 350 x 250 x 60 20 315 012-4010
               
    KRG 8.25.25 012-0204 250 x 250 x 80 28 215 012-5000
    KRG 8.35.25 012-0205 350 x 250 x 80 40 315 012-5010
    KRG 8.35.35 012-0205 350 x 350 x 80 40 315 012-5020
    KRG 8.50.25 012-0206 500 x 250 x 80 56 465 012-5030
    KRG 8.50.35 012-0206 500 x 350 x 80 56 465 012-5040
    KRG 8.50.50 012-0206 500 x 500 x 80 56 465 012-5050
    KRG 8.75.25 012-0207 750 x 250 x 80 84 715 012-5060
    KRG 8.75.35 012-0207 750 x 350 x 80 84 715 012-5070
    KRG 8.75.50 012-0207 750 x 500 x 80 84 715 012-5080
    KRG 8.100.25 012-0340 1000 x 250 x 80 116 965 012-5090
    KRG 8.100.35 012-0208 1000 x 350 x 80 116 965 012-5100
    KRG 8.100.50 012-0208 1000 x 500 x 80 116 965 012-5110
               
    KRG 12.25.25 012-0204 250 x 250 x 120 42 215 012-6000
    KRG 12.35.25 012-0205 350 x 250 x 120 60 315 012-6010
    KRG 12.35.35 012-0205 350 x 350 x 120 60 315 012-6020
    KRG 12.50.25 012-0206 500 x 250 x 120 84 465 012-6030
    KRG 12.50.35 012-0206 500 x 350 x 120 84 465 012-6040
    KRG 12.50.50 012-0206 500 x 500 x 120 126 465 012-6050
    KRG 12.75.25 012-0207 750 x 250 x 120 126 715 012-6060
    KRG 12.75.35 012-0207 750 x 350 x 120 126 715 012-6070
    KRG 12.75.50 012-0207 750 x 500 x 120 126 715 012-6080
    KRG 12.100.25 012-0208 1000 x 250 x 120 174 965 012-6090
    KRG 12.100.35 012-0208 1000 x 350 x 120 174 965 012-6100
    KRG 12.100.50 012-0208 1000 x 500 x 120 174 965 012-6110

    KONTEC Rangierverteiler KRS Rangierverteiler KONTEC KRS ... mehr

    Bezeichnung Abmessung in mm
    L x B x H
    Kabeleinführungen
    Standard
    Flanschplatten Länge Trageschiene
      in mm    
    Art.-Nr.
    KRS 12.30.20 300 x 200 x 120 20 x M25 2 1 x 290 mm 012-6015
    KRS 12.50.30 500 x 300 x 120 2 x M40 / 54 x M25 6 1 x 490 mm 012-6045
    KRS 12.60.40 600 x 400 x 120 2 x M40 / 54 x M25 6 2 x 590 mm 012-6055
    KRS 12.80.40 800 x 400 x 120 2 x M40 / 74 x M25 8 2 x 790 mm 012-6085
    Optional einsetzbare Flanschplatten
    Flanschplatte A Flanschplatte B Flanschplatt C Flanschplatte D Flanschplatte E Flanschplatte F
    2 x M50
    Art.-Nr. 012-0801
    1 x M50 / 6 x M25
    Art.-Nr. 012-0802
    2 x M40 / 4 x M25
    Art.-Nr. 012-0803
    10 x M25
    Art.-Nr. 012-0804
    21 x M16
    Art.-Nr. 012-0805
    Blindplatte
    Art.-Nr. 012-0806

    KONTEC Rangierverteiler KRE Rangierverteiler KONTEC KRE ... mehr
    Bezeichnung Abmessung in mm
    L x B x H
    Anzahl
    Kabeleinführungen
    max. Anzahl
    Klemmen 2,5 mm2 
    Art.-Nr.
    KRE 6.35.25 350 x 250 x   60 nach Vorgabe 50 012-4012
    KRE 6.50.35 500 x 350 x   60 nach Vorgabe 160 012-4042
    KRE 6.75.35 750 x 350 x   60 nach Vorgabe 260 012-4072
             
    KRE 9.35.25 350 x 250 x   90 nach Vorgabe 50 012-5012
    KRE 9.50.35 500 x 350 x   90 nach Vorgabe 160 012-5042
    KRE 9.75.35 750 x 350 x   90 nach Vorgabe 260 012-5072
             
    KRE 13.35.25 350 x 250 x 130 nach Vorgabe 50 012-6012
    KRE 13.50.35 500 x 350 x 130 nach Vorgabe 160 012-6042
    KRE 13.75.35 750 x 350 x 130 nach Vorgabe 260 012-6072

     

     

    Angebot für individuelle
    RangIerverteiler-Lösung einholen:

    Tel. +49 7150 9550-24

    JETZT ANFRAGEN

    UNTERNEHMEN
    Kontaktsysteme GmbH | Schloßhaldenstraße 11 | D-71282 Hemmingen
    Tel.: +49 71 50 / 95 50 - 0 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

    Copyright © 2023 Kontaktsysteme GmbH | Verteiler u. Systeme für die Elektro-Installationstechnik.